This category has 1,056 items. Only the first 1000 records are returned.
3/4 - 2" Diameter - Hex Head Cap Screw - Grade 5
Custom Cap Screws and Small Screws
- Our Grade 5, 3/4 - 2 inch diameter hex head cap screws meet ANSI B18.2.1 dimensional specifications and feature rolled threads. Additionally, our Grade 5, 3/4 - 2 inch diameter hex head cap screws offer secure binding for both construction and machinery parts.
- For sizes measuring between 1/4 - 1 1/2 inches, these 3/4 - 2 inch diameter hex head cap screws meet both physical and material property specifications per SAE J429. For sizes measuring between 1/4 - 5/8 of an inch, our 3/4 - 2 inch diameter hex head cap screws meet ASTM A354 Grade BD standards for both material and physical properties.
- Other materials and finishes available. For further information, call or send an information request.
Item # |
Thread Size |
Length |
Thread Length |
Grade/Class |
Finish |
Thread Style |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pn-8558 pn-8558/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 12 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8559 pn-8559/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 13 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8560 pn-8560/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 13 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8561 pn-8561/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 14 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8562 pn-8562/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 14 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8563 pn-8563/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 15 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8564 pn-8564/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 15 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8565 pn-8565/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 16 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8566 pn-8566/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 16 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8567 pn-8567/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 17 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8568 pn-8568/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 17 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8569 pn-8569/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 18 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8570 pn-8570/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 18 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8571 pn-8571/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 19 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8572 pn-8572/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 19 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8573 pn-8573/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 20 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8574 pn-8574/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 1 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8575 pn-8575/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 1 1/4 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8576 pn-8576/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 1 1/2 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8577 pn-8577/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 1 3/4 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8578 pn-8578/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 2 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8579 pn-8579/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 2 1/4 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8580 pn-8580/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 2 1/2 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8581 pn-8581/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 2 3/4 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8582 pn-8582/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 3 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |

