This category has 1,056 items. Only the first 1000 records are returned.
3/4 - 2" Diameter - Hex Head Cap Screw - Grade 5
Custom Cap Screws and Small Screws
- Our Grade 5, 3/4 - 2 inch diameter hex head cap screws meet ANSI B18.2.1 dimensional specifications and feature rolled threads. Additionally, our Grade 5, 3/4 - 2 inch diameter hex head cap screws offer secure binding for both construction and machinery parts.
- For sizes measuring between 1/4 - 1 1/2 inches, these 3/4 - 2 inch diameter hex head cap screws meet both physical and material property specifications per SAE J429. For sizes measuring between 1/4 - 5/8 of an inch, our 3/4 - 2 inch diameter hex head cap screws meet ASTM A354 Grade BD standards for both material and physical properties.
- Other materials and finishes available. For further information, call or send an information request.
Item # |
Thread Size |
Length |
Thread Length |
Grade/Class |
Finish |
Thread Style |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pn-8508 pn-8508/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 11 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8509 pn-8509/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 11 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8510 pn-8510/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 12 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8511 pn-8511/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 12 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8512 pn-8512/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 13 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8513 pn-8513/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 13 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8514 pn-8514/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 14 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8515 pn-8515/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 14 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8516 pn-8516/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 15 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8517 pn-8517/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 15 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8518 pn-8518/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 16 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8519 pn-8519/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 16 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8520 pn-8520/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 17 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8521 pn-8521/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 17 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8522 pn-8522/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 18 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8523 pn-8523/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 18 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8524 pn-8524/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 19 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8525 pn-8525/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 19 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8526 pn-8526/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 20 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8527 pn-8527/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 1 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8528 pn-8528/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 1 1/4 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8529 pn-8529/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 1 1/2 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8530 pn-8530/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 1 3/4 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8531 pn-8531/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 2 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8532 pn-8532/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 2 1/4 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Fine Thread |

