This category has 1,056 items. Only the first 1000 records are returned.
3/4 - 2" Diameter - Hex Head Cap Screw - Grade 5
Custom Cap Screws and Small Screws
- Our Grade 5, 3/4 - 2 inch diameter hex head cap screws meet ANSI B18.2.1 dimensional specifications and feature rolled threads. Additionally, our Grade 5, 3/4 - 2 inch diameter hex head cap screws offer secure binding for both construction and machinery parts.
- For sizes measuring between 1/4 - 1 1/2 inches, these 3/4 - 2 inch diameter hex head cap screws meet both physical and material property specifications per SAE J429. For sizes measuring between 1/4 - 5/8 of an inch, our 3/4 - 2 inch diameter hex head cap screws meet ASTM A354 Grade BD standards for both material and physical properties.
- Other materials and finishes available. For further information, call or send an information request.
Item # |
Thread Size |
Length |
Thread Length |
Grade/Class |
Finish |
Thread Style |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pn-8483 pn-8483/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 1 1/4 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8484 pn-8484/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 1 1/2 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8485 pn-8485/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 1 3/4 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8486 pn-8486/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 2 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8487 pn-8487/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 2 1/4 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8488 pn-8488/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 2 1/2 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8489 pn-8489/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 2 3/4 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8490 pn-8490/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 3 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8491 pn-8491/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 3 1/4 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8492 pn-8492/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 3 1/2 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8493 pn-8493/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 3 3/4 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8494 pn-8494/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 4 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8495 pn-8495/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 4 1/2 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8496 pn-8496/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 5 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8497 pn-8497/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 5 1/2 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8498 pn-8498/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 6 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8499 pn-8499/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 6 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8500 pn-8500/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 7 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8501 pn-8501/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 7 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8502 pn-8502/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 8 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8503 pn-8503/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 8 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8504 pn-8504/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 9 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8505 pn-8505/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 9 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8506 pn-8506/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 10 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8507 pn-8507/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-10 | Length N/A 10 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |

