This category has 1,056 items. Only the first 1000 records are returned.
3/4 - 2" Diameter - Hex Head Cap Screw - Grade 5
Custom Cap Screws and Small Screws
- Our Grade 5, 3/4 - 2 inch diameter hex head cap screws meet ANSI B18.2.1 dimensional specifications and feature rolled threads. Additionally, our Grade 5, 3/4 - 2 inch diameter hex head cap screws offer secure binding for both construction and machinery parts.
- For sizes measuring between 1/4 - 1 1/2 inches, these 3/4 - 2 inch diameter hex head cap screws meet both physical and material property specifications per SAE J429. For sizes measuring between 1/4 - 5/8 of an inch, our 3/4 - 2 inch diameter hex head cap screws meet ASTM A354 Grade BD standards for both material and physical properties.
- Other materials and finishes available. For further information, call or send an information request.
Item # |
Thread Size |
Length |
Thread Length |
Grade/Class |
Finish |
Thread Style |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pn-8808 pn-8808/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1-8 | Length N/A 4 1/4 in | Thread Length N/A 2 1/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8809 pn-8809/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1-8 | Length N/A 4 1/2 in | Thread Length N/A 2 1/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8810 pn-8810/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1-8 | Length N/A 4 3/4 in | Thread Length N/A 2 1/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8811 pn-8811/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1-8 | Length N/A 5 in | Thread Length N/A 2 1/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8812 pn-8812/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1-8 | Length N/A 5 1/4 in | Thread Length N/A 2 1/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8813 pn-8813/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1-8 | Length N/A 5 1/2 in | Thread Length N/A 2 1/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8814 pn-8814/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1-8 | Length N/A 5 3/4 in | Thread Length N/A 2 1/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8815 pn-8815/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1-8 | Length N/A 6 in | Thread Length N/A 2 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8816 pn-8816/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1-8 | Length N/A 6 1/2 in | Thread Length N/A 2 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8817 pn-8817/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1-8 | Length N/A 6 3/4 in | Thread Length N/A 2 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8818 pn-8818/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1-8 | Length N/A 7 in | Thread Length N/A 2 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8819 pn-8819/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1-8 | Length N/A 7 1/2 in | Thread Length N/A 2 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8820 pn-8820/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1-8 | Length N/A 8 in | Thread Length N/A 2 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8821 pn-8821/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1-8 | Length N/A 8 1/2 in | Thread Length N/A 2 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8822 pn-8822/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1-8 | Length N/A 9 in | Thread Length N/A 2 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8823 pn-8823/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1-8 | Length N/A 9 1/2 in | Thread Length N/A 2 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8824 pn-8824/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1-8 | Length N/A 10 in | Thread Length N/A 2 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8825 pn-8825/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1-8 | Length N/A 10 1/2 in | Thread Length N/A 2 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8826 pn-8826/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1-8 | Length N/A 11 in | Thread Length N/A 2 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8827 pn-8827/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1-8 | Length N/A 11 1/2 in | Thread Length N/A 2 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8828 pn-8828/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1-8 | Length N/A 12 in | Thread Length N/A 2 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8829 pn-8829/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1-8 | Length N/A 12 1/2 in | Thread Length N/A 2 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8830 pn-8830/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1-8 | Length N/A 13 in | Thread Length N/A 2 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8831 pn-8831/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1-8 | Length N/A 13 1/2 in | Thread Length N/A 2 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8832 pn-8832/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1-8 | Length N/A 14 in | Thread Length N/A 2 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |

