1/4 - 5/8" Diameter - Hex Head Cap Screw - Grade 5
Custom Cap Screws and Small Screws
- Meeting ANSI B18.2.1 dimensional specifications, our series of grade 5, 1/4 - 5/8 inch diameter hex head cap screws feature rolled threads.
- Our Grade 5, 1/4 - 5/8 inch diameter hex head cap screws meet SAE J429 standards for both material and physical properties for sizes measuring between 1/4 - 1 1/2 inches. Additionally, for sizes measuring between 1 3/4 - 2 inches, our 1/4 - 5/8 inch diameter hex head cap screws meet ASTM A354 Grade BD standards for both material and physical properties.
- Our 1/4 - 5/8 inch diameter hex head cap screws are secure fasteners for both construction and machinery parts.
- Other materials and finishes available. For further information, call or send an information request.
Item # |
Thread Size |
Length |
Thread Length |
Grade/Class |
Finish |
Thread Style |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pn-8188 pn-8188/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 9/16-12 | Length N/A 7 in | Thread Length N/A 1 5/8 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8189 pn-8189/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 9/16-12 | Length N/A 7 1/2 in | Thread Length N/A 1 5/8 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8190 pn-8190/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 9/16-12 | Length N/A 8 in | Thread Length N/A 1 5/8 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8191 pn-8191/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 9/16-12 | Length N/A 1 in | Thread Length N/A 1 3/8 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8192 pn-8192/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 9/16-12 | Length N/A 1 1/4 in | Thread Length N/A 1 3/8 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8193 pn-8193/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 9/16-12 | Length N/A 1 1/2 in | Thread Length N/A 1 3/8 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8194 pn-8194/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 9/16-12 | Length N/A 1 3/4 in | Thread Length N/A 1 3/8 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8195 pn-8195/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 9/16-12 | Length N/A 2 in | Thread Length N/A 1 3/8 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8196 pn-8196/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 9/16-12 | Length N/A 2 1/4 in | Thread Length N/A 1 3/8 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8197 pn-8197/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 9/16-12 | Length N/A 2 1/2 in | Thread Length N/A 1 3/8 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8198 pn-8198/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 9/16-12 | Length N/A 2 3/4 in | Thread Length N/A 1 3/8 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8199 pn-8199/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 9/16-12 | Length N/A 3 in | Thread Length N/A 1 3/8 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8200 pn-8200/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 9/16-12 | Length N/A 3 1/4 in | Thread Length N/A 1 3/8 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8201 pn-8201/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 9/16-12 | Length N/A 3 1/2 in | Thread Length N/A 1 3/8 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8202 pn-8202/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 9/16-12 | Length N/A 3 3/4 in | Thread Length N/A 1 3/8 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8203 pn-8203/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 9/16-12 | Length N/A 4 in | Thread Length N/A 1 3/8 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8204 pn-8204/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 9/16-12 | Length N/A 4 1/2 in | Thread Length N/A 1 3/8 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8205 pn-8205/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 9/16-12 | Length N/A 5 in | Thread Length N/A 1 3/8 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8206 pn-8206/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 9/16-12 | Length N/A 5 1/2 in | Thread Length N/A 1 3/8 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8207 pn-8207/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 9/16-12 | Length N/A 6 in | Thread Length N/A 1 5/8 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8208 pn-8208/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 9/16-12 | Length N/A 6 1/2 in | Thread Length N/A 1 5/8 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8209 pn-8209/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 9/16-12 | Length N/A 7 in | Thread Length N/A 1 5/8 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8210 pn-8210/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 9/16-12 | Length N/A 7 1/2 in | Thread Length N/A 1 5/8 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8211 pn-8211/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 9/16-12 | Length N/A 8 in | Thread Length N/A 1 5/8 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8212 pn-8212/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 9/16-18 | Length N/A 1 in | Thread Length N/A 1 3/8 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Fine Thread |

