1/4 - 5/8" Diameter - Hex Head Cap Screw - Grade 5
Custom Cap Screws and Small Screws
- Meeting ANSI B18.2.1 dimensional specifications, our series of grade 5, 1/4 - 5/8 inch diameter hex head cap screws feature rolled threads.
- Our Grade 5, 1/4 - 5/8 inch diameter hex head cap screws meet SAE J429 standards for both material and physical properties for sizes measuring between 1/4 - 1 1/2 inches. Additionally, for sizes measuring between 1 3/4 - 2 inches, our 1/4 - 5/8 inch diameter hex head cap screws meet ASTM A354 Grade BD standards for both material and physical properties.
- Our 1/4 - 5/8 inch diameter hex head cap screws are secure fasteners for both construction and machinery parts.
- Other materials and finishes available. For further information, call or send an information request.
Item # |
Thread Size |
Length |
Thread Length |
Grade/Class |
Finish |
Thread Style |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pn-8038 pn-8038/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1/2-13 | Length N/A 4 1/2 in | Thread Length N/A 1 1/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8039 pn-8039/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1/2-13 | Length N/A 4 3/4 in | Thread Length N/A 1 1/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8040 pn-8040/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1/2-13 | Length N/A 5 in | Thread Length N/A 1 1/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8041 pn-8041/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1/2-13 | Length N/A 5 1/4 in | Thread Length N/A 1 1/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8042 pn-8042/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1/2-13 | Length N/A 5 1/2 in | Thread Length N/A 1 1/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8043 pn-8043/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1/2-13 | Length N/A 5 3/4 in | Thread Length N/A 1 1/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8044 pn-8044/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1/2-13 | Length N/A 6 in | Thread Length N/A 1 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8045 pn-8045/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1/2-13 | Length N/A 6 1/2 in | Thread Length N/A 1 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8046 pn-8046/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1/2-13 | Length N/A 7 in | Thread Length N/A 1 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8047 pn-8047/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1/2-13 | Length N/A 7 1/2 in | Thread Length N/A 1 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8048 pn-8048/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1/2-13 | Length N/A 8 in | Thread Length N/A 1 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8049 pn-8049/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1/2-13 | Length N/A 8 1/2 in | Thread Length N/A 1 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8050 pn-8050/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1/2-13 | Length N/A 8 3/4 in | Thread Length N/A 1 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8051 pn-8051/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1/2-13 | Length N/A 9 in | Thread Length N/A 1 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8052 pn-8052/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1/2-13 | Length N/A 9 1/2 in | Thread Length N/A 1 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8053 pn-8053/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1/2-13 | Length N/A 10 in | Thread Length N/A 1 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8054 pn-8054/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1/2-13 | Length N/A 10 1/2 in | Thread Length N/A 1 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8055 pn-8055/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1/2-13 | Length N/A 11 in | Thread Length N/A 1 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8056 pn-8056/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1/2-13 | Length N/A 11 1/2 in | Thread Length N/A 1 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8057 pn-8057/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1/2-13 | Length N/A 12 in | Thread Length N/A 1 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8058 pn-8058/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1/2-13 | Length N/A 12 1/2 in | Thread Length N/A 1 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8059 pn-8059/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1/2-13 | Length N/A 13 in | Thread Length N/A 1 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8060 pn-8060/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1/2-13 | Length N/A 14 in | Thread Length N/A 1 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8061 pn-8061/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1/2-13 | Length N/A 15 in | Thread Length N/A 1 1/2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Plain | Thread Style N/A Coarse Thread |
| pn-8062 pn-8062/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 1/2-13 | Length N/A 3/4 in | Thread Length N/A 1 1/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Coarse Thread |

