This category has 1,056 items. Only the first 1000 records are returned.
3/4 - 2" Diameter - Hex Head Cap Screw - Grade 5
Custom Cap Screws and Small Screws
- Our Grade 5, 3/4 - 2 inch diameter hex head cap screws meet ANSI B18.2.1 dimensional specifications and feature rolled threads. Additionally, our Grade 5, 3/4 - 2 inch diameter hex head cap screws offer secure binding for both construction and machinery parts.
- For sizes measuring between 1/4 - 1 1/2 inches, these 3/4 - 2 inch diameter hex head cap screws meet both physical and material property specifications per SAE J429. For sizes measuring between 1/4 - 5/8 of an inch, our 3/4 - 2 inch diameter hex head cap screws meet ASTM A354 Grade BD standards for both material and physical properties.
- Other materials and finishes available. For further information, call or send an information request.
Item # |
Thread Size |
Length |
Thread Length |
Grade/Class |
Finish |
Thread Style |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pn-8583 pn-8583/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 3 1/4 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8584 pn-8584/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 3 1/2 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8585 pn-8585/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 3 3/4 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8586 pn-8586/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 4 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8587 pn-8587/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 4 1/2 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8588 pn-8588/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 5 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8589 pn-8589/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 5 1/2 in | Thread Length N/A 1 3/4 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8590 pn-8590/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 6 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8591 pn-8591/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 6 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8592 pn-8592/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 7 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8593 pn-8593/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 7 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8594 pn-8594/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 8 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8595 pn-8595/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 8 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8596 pn-8596/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 9 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8597 pn-8597/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 9 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8598 pn-8598/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 10 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8599 pn-8599/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 10 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8600 pn-8600/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 11 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8601 pn-8601/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 11 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8602 pn-8602/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 12 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8603 pn-8603/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 12 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8604 pn-8604/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 13 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8605 pn-8605/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 13 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8606 pn-8606/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 14 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |
| pn-8607 pn-8607/Asset/a0001069.jpg | Thread Size N/A 3/4-16 | Length N/A 14 1/2 in | Thread Length N/A 2 in | Grade/Class N/A Grade 5 | Finish N/A Zinc/Clear | Thread Style N/A Fine Thread |

